不良を出さない検査体制から、不良を【作らない】製造体制へ
検査体制を整え、不良が出てしまった環境や状況をデータ化し分析を行いながら、不良を見つけるための検査よりも「不良を作らない製造」が可能かどうか、プロトワークは考え方をシフトさせてきました。不良が出来てしまう段階で改善が出来るのであれば、それは大きな生産リードタイムの短縮に繋がり、よりお客様へスピーディーな対応が出来ると考えたからです。
試作製造はマシンの性能に加えて、人の技術力やセンスが大きく左右する仕事でもあります。マシンは一つであってもお客様のご要望は多岐にわたり、またプロトワークへご依頼頂く製品の多くは非常に緻密な調整が求められるものだからです。そのためにまず、不良種類の厳密な分類と分析、さらに生産したマシンと担当スタッフの分析を行いました。
ひとりひとりのスタッフの技能・得意分野・苦手分野に特化した教育を行い、全体的な技術のばらつきを抑え、その上でさらにスタッフの得意分野を伸ばす配置を行います。加工が得意なスタッフには加工を、設計が得意なスタッフには設計を、検査が得意なスタッフには検査を、と
適材適所に配置することでより精度の高い試作品をお客様にご提供することを目指しています。
令和6年
納品件数 | 不良件数 | 不良率 | |
1月 | 254 | 2 | 0.79% |
2月 | 281 | 0 | 0.00% |
3月 | 302 | 1 | 0.33% |
4月 | 338 | 1 | 0.30% |
5月 | 287 | 2 | 0.70% |
6月 | 229 | 2 | 0.87% |
7月 | 295 | 1 | 0.34% |
8月 | 403 | 1 | 0.25% |
9月 | 279 | 0 | 0.00% |
10月 | 245 | 0 | 0.00% |
11月 | 335 | 1 | 0.30% |
12月 | 250 | 1 | 0.40% |
合計 | 3498 | 12 | 0.34% |
令和5年
納品件数 | 不良件数(本) | (第二) | (第三) | (第四) | 不良率 | |
1月 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2月 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3月 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29% |
4月 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5月 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
6月 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
7月 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40% |
8月 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.38% |
9月 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51% |
10月 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33% |
11月 | 230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.87% |
12月 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合計 | 3081 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.29% |
令和4年
納品件数 | 不良件数(本) | 不良件数 旧第2 旧第3 |
不良件数 第2 第3 第4 |
不良率 | |
1月 | 300 | 0 | 0 | – | 0.00% |
2月 | 287 | 0 | 0 | – | 0.00% |
3月 | 361 | 1 | 0 | – | 0.28% |
4月 | 326 | 0 | 0 | – | 0.00% |
5月 | 291 | 2 | 0 | – | 0.69% |
6月 | 361 | 0 | 1 | – | 0.28% |
7月 | 279 | 0 | 0 | – | 0.00% |
8月 | 299 | 1 | 0 | – | 0.33% |
9月 | 309 | 1 | 1 | – | 0.65% |
10月 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
11月 | 345 | 0 | – | 0 | 0.00% |
12月 | 286 | 0 | – | 0 | 0.00% |
合計 | 3710 | 5 | 2 | 0 | 0.19% |
令和3年
納品件数 | 不良件数(本) | 不良件数(第2) | 不良率 | |
1月 | 195 | 2 | 0 | 1.03% |
2月 | 240 | 0 | 0 | 0.00% |
3月 | 322 | 0 | 0 | 0.00% |
4月 | 317 | 0 | 0 | 0.00% |
5月 | 249 | 1 | 0 | 0.40% |
6月 | 297 | 1 | 0 | 0.34% |
7月 | 350 | 0 | 0 | 0.00% |
8月 | 314 | 0 | 0 | 0.00% |
9月 | 348 | 0 | 0 | 0.00% |
10月 | 360 | 1 | 0 | 0.28% |
11月 | 327 | 0 | 1 | 0.31% |
12月 | 273 | 4 | 0 | 1.47% |
合計 | 3592 | 9 | 1 | 0.28% |
令和2年
納品件数 | 不良件数(本) | 不良件数(第2) | 不良率 | |
1月 | 212 | 0 | 0 | 0.00% |
2月 | 232 | 0 | 0 | 0.00% |
3月 | 232 | 0 | 0 | 0.00% |
4月 | 195 | 0 | 0 | 0.00% |
5月 | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
6月 | 171 | 2 | 0 | 1.17% |
7月 | 160 | 1 | 0 | 0.63% |
8月 | 159 | 1 | 0 | 0.63% |
9月 | 237 | 0 | 0 | 0.00% |
10月 | 318 | 0 | 0 | 0.00% |
11月 | 230 | 1 | 0 | 0.43% |
12月 | 264 | 2 | 0 | 0.76% |
合計 | 2510 | 8 | 0 | 0.32% |
令和元年/平成31年度
納品件数 | 不良件数(本) | 不良件数(第2) | 不良率 | |
1月 | 212 | 0 | 0 | 0.00% |
2月 | 232 | 0 | 0 | 0.00% |
3月 | 232 | 0 | 0 | 0.00% |
4月 | 195 | 0 | 0 | 0.00% |
5月 | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
6月 | 171 | 2 | 0 | 1.17% |
7月 | 160 | 1 | 0 | 0.63% |
8月 | 159 | 1 | 0 | 0.63% |
9月 | 237 | 0 | 0 | 0.00% |
10月 | 318 | 0 | 0 | 0.00% |
11月 | 230 | 1 | 0 | 0.43% |
12月 | 264 | 2 | 0 | 0.76% |
合計 | 2510 | 8 | 0 | 0.32% |