精度への取り組み

不良率の公開(平成/2004年~)

平成30年度

納品件数 不良件数(本) 不良件数(第2) 不良率
1月 252 0 0 0.00%
2月 281 0 0 0.00%
3月 386 1 1 0.52%
4月 297 1 0 0.34%
5月 304 2 0 0.66%
6月 317 1 0 0.32%
7月 306 2 1 0.98%
8月 202 1 0 0.50%
9月 237 3 0 1.27%
10月 284 0 0 0.00%
11月 228 1 0 0.44%
12月 199 0 0 0.00%
合計 3293 12 2 0.43%

平成29年度

納品件数 不良件数(本) 不良件数(第2) 不良率
1月 141 1 0 0.71%
2月 221 1 0 0.45%
3月 303 1 0 0.33%
4月 227 2 0 0.88%
5月 197 0 0 0.00%
6月 216 0 0 0.00%
7月 222 1 0 0.45%
8月 255 2 1 1.18%
9月 217 1 1 0.92%
10月 233 0 0 0.00%
11月 235 1 0 0.43%
12月 228 2 0 0.88%
合計 2695 12 2 0.52%

平成28年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 254 0 0.00%
2月 311 0 0.00%
3月 288 0 0.00%
4月 305 0 0.00%
5月 236 1 0.42%
6月 294 1 0.34%
7月 234 0 0.00%
8月 249 0 0.00%
9月 213 0 0.00%
10月 214 0 0.00%
11月 123 0 0.00%
12月 170 2 1.18%
合計 2891 4 0.14%

平成27年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 263 0 0.00%
2月 302 0 0.00%
3月 256 2 0.78%
4月 183 0 0.00%
5月 218 0 0.00%
6月 219 0 0.00%
7月 260 0 0.00%
8月 238 0 0.00%
9月 251 0 0.00%
10月 258 1 0.00%
11月 290 0 0.00%
12月 293 0 0.00%
合計 2941 2 0.10%

平成26年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 205 2 0.98%
2月 261 1 0.38%
3月 316 2 0.63%
4月 233 1 0.43%
5月 258 0 0.00%
6月 282 0 0.00%
7月 257 0 0.00%
8月 259 2 0.77%
9月 175 1 0.57%
10月 235 0 0.00%
11月 230 0 0.00%
12月 230 0 0.00%
合計 2941 9 0.31%

平成25年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 190 2 1.05%
2月 295 2 0.68%
3月 253 1 0.40%
4月 261 1 0.38%
5月 428 1 0.23%
6月 182 3 1.65%
7月 190 0 0.00%
8月 243 0 0.00%
9月 265 0 0.00%
10月 273 0 0.00%
11月 154 0 0.00%
12月 254 0 0.00%
合計 2988 10 0.33%

平成24年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 203 1 0.49%
2月 277 2 0.72%
3月 254 5 1.97%
4月 205 0 0.00%
5月 222 1 0.45%
6月 206 1 0.48%
7月 191 0 0.00%
8月 160 0 0.00%
9月 456 1 0.22%
10月 250 1 0.40%
11月 285 4 1.41%
12月 233 0 0.00%
合計 2511 16 0.54%

平成23年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 169 1 0.59%
2月 192 1 0.52%
3月 215 0 0.00%
4月 222 0 0.00%
5月 190 3 1.58%
6月 242 2 0.83%
7月 278 3 1.08%
8月 204 4 1.96%
9月 252 3 1.19%
10月 153 1 0.65%
11月 187 0 0.00%
12月 207 2 0.97%
合計 2511 20 0.80%

平成22年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 224 0 0.00%
2月 210 1 0.48%
3月 227 0 0.00%
4月 175 0 0.00%
5月 151 0 0.00%
6月 195 1 0.51%
7月 252 1 0.40%
8月 202 0 0.00%
9月 302 1 0.33%
10月 185 2 1.08%
11月 229 3 1.31%
12月 142 1 0.70%
合計 2494 10 0.40%

平成21年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 99 0 0.00%
2月 154 0 0.00%
3月 128 1 0.78%
4月 101 2 1.98%
5月 94 0 0.00%
6月 104 0 0.00%
7月 132 0 0.00%
8月 156 1 0.64%
9月 122 2 1.63%
10月 146 0 0.00%
11月 196 1 0.51%
12月 198 0 0.00%
合計 1630 7 0.43%

平成20年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 134 1 0.74%
2月 235 1 0.42%
3月 134 0 0.00%
4月 116 0 0.00%
5月 145 1 0.68%
6月 134 1 0.74%
7月 159 1 0.62%
8月 145 1 0.68%
9月 120 0 0.00%
10月 141 1 0.70%
11月 96 1 1.04%
12月 152 0 0.00%
合計 1711 8 0.46%

平成19年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 191 1 0.52%
2月 228 0 0.00%
3月 305 0 0.00%
4月 268 0 0.00%
5月 212 1 0.47%
6月 147 2 1.36%
7月 204 2 0.98%
8月 182 2 1.1%
9月 176 3 1.7%
10月 135 0 0.00%
11月 138 0 0.00%
12月 136 0 0.00%
合計 2322 11 0.47%

平成18年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 146 1 0.68%
2月 93 0 0.00%
3月 209 1 0.48%
4月 146 0 0.00%
5月 211 1 0.47%
6月 206 1 0.49%
7月 208 1 0.48%
8月 154 1 0.65%
9月 231 1 0.43%
10月 240 0 0.00%
11月 189 1 0.53%
12月 210 1 0.48%
合計 2243 9 0.40%

平成17年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 37 2 5.41%
2月 79 0 0.00%
3月 56 2 3.57%
4月 93 3 3.23%
5月 76 0 0.00%
6月 66 1 1.52%
7月 86 1 1.16%
8月 105 2 1.90%
9月 104 1 0.96%
10月 95 0 0.00%
11月 141 1 0.71%
12月 95 1 1.05%
合計 1033 14 1.35%

平成16年度

加工件数 不良件数 不良率
1月 90 4 4.44%
2月 90 2 2.22%
3月 109 1 0.92%
4月 126 1 0.79%
5月 113 0 0.00%
6月 135 3 2.22%
7月 85 1 1.18%
8月 65 2 1.54%
9月 58 0 0.00%
10月 35 1 2.86%
11月 69 2 2.90%
12月 49 1 2.04%
合計 1024 17 1.66%
TOP